
Élingue de sangle personnalisée avec des yeux plats pour la vie
- Type de paiement:
- T/T
- Incoterm:
- FOB, CIF
- Commande min.:
- 100 Box
- Commande min.:
- 100 Box
- Délai de livraison:
- 30 Jours
- Transport:
- Ocean, Air
- Hafen:
- Ningbo, Shanghai
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowLieu d'origine: | Chine |
---|---|
Type de paiement: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF |
Transport: | Ocean,Air |
Hafen: | Ningbo,Shanghai |
Élingue en sangle 2 couches avec yeux plats pour la vie
CE / GS / ISO4878 / EN1492-1: 2000 JB / T8521-2000 Élingue de sangle standard à 2 couches pour le levage. élingue de sangle pour la vente de levage. Les élingues en sangle personnalisées avec des yeux plats peuvent être utilisées facilement.qui ont des solutions alternatives plus solides et plus compactes que les cordes ou les câbles métalliques
1. Surface portante large et plate
2. Le harnais a des yeux renforcés aux deux extrémités
3. Capacité de 1 t à 20 t
4. Code couleur selon EN 1492-1.
5. Faible allongement.
6. Conformément à la directive Machines 2006/42 / CE et EN 1492-1
7. Facteur de sécurité: 7: 1 selon EN 1492-1
Un facteur de sécurité de 6: 1 ou 5: 1 est disponible sur demande
Item |
Colour coded according to EN 1492-1 |
Working Load Limit with 1 webbing sling | Working Load Limit with 2 webbing sling | |||||||
Straight lift |
Choked lift |
Straight lift up to 45 |
Choked lift up to 45 |
Straight lift 45-60 |
Choked lift 45-60 |
|||||
0-7 | 7-45 | 45-60 | ||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | ||
WSDP-201 | WLL 1T | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
WSDP-202 | WLL 2T | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
WSDP-203 | WLL 3T | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
WSDP-204 | WLL 4T | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
WSDP-205 | WLL 5T | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
WSDP-206 | WLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 8,400 | 6,720 | 6,000 | 4,800 |
WSDP-208 | WLL8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 12,000 | 8,960 | 8,000 | 6,400 |
WSDP-210 | WLL10T | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 14,000 | 11,200 | 10,000 | 8,000 |
WSDP-212 | WLL 12T | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 16,800 | 13,440 | 12,000 | 9,600 |
Détails rapides
Brand Name: |
Customized |
Model Number: |
WS-X000-X0-X000 |
Material: |
High Tenacity Elastic Polyester |
Color: |
Colourcoded according to EN 1492-1 or customized |
Width: |
25-150MM |
Length: |
customized |
Certificate: |
CE,TUV/GS |
Breaking Strength: |
1-100T |
Logo: |
customized available |
Sample: |
Available |
Line webbing: |
1-10M or customized |
Engraving: |
Available |

Related Keywords