
Batterie au lithium-ion UPS
- Type de paiement:
- L/C, T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, CPT, CIP
- Délai de livraison:
- 25 Jours
- Transport:
- Ocean, Land, Air
- Hafen:
- ShangHai Port, Ningbo Port
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowLieu d'origine: | Chine |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | Strong |
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Hafen: | ShangHai Port,Ningbo Port |
Batterie au lithium-ion UPS
UPS signifie alimentation sans coupure, c'est une alimentation sans coupure contenant des dispositifs de stockage d'énergie. Il est principalement utilisé pour fournir une alimentation électrique ininterrompue à certains équipements qui nécessitent une stabilité d'alimentation élevée. Il pourrait être utilisé pour de nombreux domaines d'application tels que les communications, la finance, la médecine, l'éducation et d'autres industries.
● Énergie spécifique à volume élevé et énergie spécifique au poids
● Longue durée de vie, utilisation plus longue
● Le noyau de la batterie adopte le processus d'assemblage de la pièce polaire stratifiée, qui offre une excellente performance de taux
● Le noyau de la batterie utilise un matériau au lithium phosphate ferreux et la batterie complète intègre le système de gestion BMS pour assurer le fonctionnement sûr et stable de la batterie
● Prise en charge de la communication RS232, RS485, peut contrôler la charge et la décharge de l'onduleur, réaliser la protection
● Soutenir la fonction d'affichage de contrôle industriel
● Interface homme-machine conviviale, facile à interroger les données de fonctionnement de la batterie (en option)
Model | Width | Max Depth | Max Height |
48V100Ah | 440 | 550 | 132(3U) |
48V100Ah | 440 | 550 | 176(4U) |
48V100Ah | 440 | 440 | 220(5U) |
96V25Ah | 440 | 500 | 220(5U) |
96V50Ah | 440 | 500 | 220(5U) |
96V75Ah | 440 | 590 | 222 |
96V75Ah |
440 |
590 |
132 |
96V100Ah |
440 | 500 | 440(5U*2) |
96V150Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
96V150Ah | 440 | 500 | 440(5U*2) |
96V200Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
96V200Ah | 440 | 550 | 440(5U*2) |
192V25Ah | 440 | 480 | 220(5U) |
192V50Ah | 440 | 480 | 220(5U) |
192V50Ah | 440 | 480 | 160(3.6U) |
192V75Ah | 440 | 580 | 440(5U*2) |
192V100Ah | 440 | 500 | 660(5U*3) |
192V200Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
192V200Ah | 440 | 500 | 1110(5U*5) |
240V50Ah | 440 | 520 | 220(5U) |
240V50Ah | 440 | 520 | 132(3U*3) |
Related Keywords